Наименование марки: | yingchuang |
Номер модели: | PC800 |
MOQ: | 1 акр/акр |
цена: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Деревянная коробка, упаковывая хлопок |
Машина точильщика ЛЛДПЭ пластиковая для продуктов Ротомолдинг, Этк.
Часть и, спецификации машины дробилки
◇ эта машина соответствующее для толкотни много вид пластиковых продуктов как пластиковые шишки, пластиковый лист, пластиковые отходы впрыски и шишки и полиэтиленовая пленка
Энергопотребление ◇ низкое, легкое для установки, работает и поддерживает
Изменение ◇ различная сетка диаметра, может получить различный размер окончательного утиля.
Автоматический ограничитель машины ◇ когда лезвия вырезывания подвергнутся действию.
Занавес пыли ◇ приспособленный на загрузочную воронку и разрядку
НЕТ | Описание | Параметр | |
![]() |
|||
1 | Электропитание | Сила мотора | 30Кв |
Напряжение тока | 380В, 50ХЗ | ||
2 |
Машина Камера |
Размер задавливать комнату | 805*450мм |
Материал остатков ножа | сталь 45# | ||
Главный вал (диаметр) | 110±0.01мм | ||
Материал главного вала | Сталь 45# | ||
3 | Нож | Количество роторного ножа | 30пкс |
Количество фиксированного ножа | 4сет | ||
Материал лезвия | СКД-11 | ||
4 | Емкость | Выход | Вокруг 300кг/х, основанного на материале |
Толщина сетки экрана | 6мм | ||
Материал сетки экрана | Сталь А3 | ||
Сетка экрана | 10мм | ||
5 |
Электрический части |
Электрический шкаф | 1сет |
Предохранение от последовательности участка | Шнайдер | ||
Контактор | Шнайдер | ||
Электрические реле | Сименс | ||
Неожиданный переключатель стопа | Сделанный в Тайване | ||
Метр ампера | Сделанный в Тайване | ||
Наружная крышка | 1сет | ||
6
|
Машина | Размер (Л*В*Х) | 2000*1480*2300мм |
Вес | 2100кг | ||
Поверхностное покрытие | распыляя пластмассы | ||
Носить | С прибором для смазки с шприцем | ||
Раскройте крышку | руководством |
Наименование марки: | yingchuang |
Номер модели: | PC800 |
MOQ: | 1 акр/акр |
цена: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Деревянная коробка, упаковывая хлопок |
Машина точильщика ЛЛДПЭ пластиковая для продуктов Ротомолдинг, Этк.
Часть и, спецификации машины дробилки
◇ эта машина соответствующее для толкотни много вид пластиковых продуктов как пластиковые шишки, пластиковый лист, пластиковые отходы впрыски и шишки и полиэтиленовая пленка
Энергопотребление ◇ низкое, легкое для установки, работает и поддерживает
Изменение ◇ различная сетка диаметра, может получить различный размер окончательного утиля.
Автоматический ограничитель машины ◇ когда лезвия вырезывания подвергнутся действию.
Занавес пыли ◇ приспособленный на загрузочную воронку и разрядку
НЕТ | Описание | Параметр | |
![]() |
|||
1 | Электропитание | Сила мотора | 30Кв |
Напряжение тока | 380В, 50ХЗ | ||
2 |
Машина Камера |
Размер задавливать комнату | 805*450мм |
Материал остатков ножа | сталь 45# | ||
Главный вал (диаметр) | 110±0.01мм | ||
Материал главного вала | Сталь 45# | ||
3 | Нож | Количество роторного ножа | 30пкс |
Количество фиксированного ножа | 4сет | ||
Материал лезвия | СКД-11 | ||
4 | Емкость | Выход | Вокруг 300кг/х, основанного на материале |
Толщина сетки экрана | 6мм | ||
Материал сетки экрана | Сталь А3 | ||
Сетка экрана | 10мм | ||
5 |
Электрический части |
Электрический шкаф | 1сет |
Предохранение от последовательности участка | Шнайдер | ||
Контактор | Шнайдер | ||
Электрические реле | Сименс | ||
Неожиданный переключатель стопа | Сделанный в Тайване | ||
Метр ампера | Сделанный в Тайване | ||
Наружная крышка | 1сет | ||
6
|
Машина | Размер (Л*В*Х) | 2000*1480*2300мм |
Вес | 2100кг | ||
Поверхностное покрытие | распыляя пластмассы | ||
Носить | С прибором для смазки с шприцем | ||
Раскройте крышку | руководством |