![]() |
Наименование марки: | yingchuang |
Номер модели: | PC800 |
MOQ: | 1 акр/акр |
цена: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Деревянная коробка, упаковывая хлопок |
Машина точильщика LLDPE пластиковая для продуктов Rotomolding, Etc.
Часть i, спецификации машины дробилки
◇Эта машина соответствующая для толкотни много вид пластиковых продуктов как пластиковые шишки, пластиковый лист, пластиковые отходы впрыски и шишки и полиэтиленовая пленка
◇Низкое энергопотребление, легкое для установки, для того чтобы работать и поддерживать
◇Измените различную сетку диаметра, смогите получить различный размер окончательного утиля.
◇Автоматический ограничитель машины когда режа лезвия подвергнутся действию.
◇Занавес пыли приспособленный на загрузочную воронку и разрядку
НЕТ | Описание | Параметр | |
![]() |
|||
1 | Электропитание | Сила мотора | 30Kw |
Напряжение тока | 380V, 50HZ | ||
2 |
Машина Камера |
Размер задавливать комнату | 805*450mm |
Материал остатков ножа | сталь 45# | ||
Главный вал (диаметр) | 110±0.01mm | ||
Материал главного вала | Сталь 45# | ||
3 | Нож | Количество роторного ножа | 30pcs |
Количество фиксированного ножа | 4set | ||
Материал лезвия | SKD-11 | ||
4 | Емкость | Выход | Вокруг 300kg/h, основанного на материале |
Толщина сетки экрана | 6mm | ||
Материал сетки экрана | Сталь A3 | ||
Сетка экрана | 10mm | ||
5 |
Электрический части |
Электрический шкаф | 1set |
Предохранение от последовательности участка | Schneider | ||
Контактор | Schneider | ||
Электрические реле | Сименс | ||
Неожиданный переключатель стопа | Сделанный в Тайване | ||
Метр ампера | Сделанный в Тайване | ||
Наружная крышка | 1set | ||
6
|
Машина | Размер (L*W*H) | 2000*1480*2300mm |
Вес | 2100kg | ||
Поверхностное покрытие | распыляя пластмассы | ||
Подшипник | С прибором для смазки со шприцем | ||
Раскройте крышку | руководством |
![]() |
Наименование марки: | yingchuang |
Номер модели: | PC800 |
MOQ: | 1 акр/акр |
цена: | consultation service / Acres |
Packaging Details: | Деревянная коробка, упаковывая хлопок |
Машина точильщика LLDPE пластиковая для продуктов Rotomolding, Etc.
Часть i, спецификации машины дробилки
◇Эта машина соответствующая для толкотни много вид пластиковых продуктов как пластиковые шишки, пластиковый лист, пластиковые отходы впрыски и шишки и полиэтиленовая пленка
◇Низкое энергопотребление, легкое для установки, для того чтобы работать и поддерживать
◇Измените различную сетку диаметра, смогите получить различный размер окончательного утиля.
◇Автоматический ограничитель машины когда режа лезвия подвергнутся действию.
◇Занавес пыли приспособленный на загрузочную воронку и разрядку
НЕТ | Описание | Параметр | |
![]() |
|||
1 | Электропитание | Сила мотора | 30Kw |
Напряжение тока | 380V, 50HZ | ||
2 |
Машина Камера |
Размер задавливать комнату | 805*450mm |
Материал остатков ножа | сталь 45# | ||
Главный вал (диаметр) | 110±0.01mm | ||
Материал главного вала | Сталь 45# | ||
3 | Нож | Количество роторного ножа | 30pcs |
Количество фиксированного ножа | 4set | ||
Материал лезвия | SKD-11 | ||
4 | Емкость | Выход | Вокруг 300kg/h, основанного на материале |
Толщина сетки экрана | 6mm | ||
Материал сетки экрана | Сталь A3 | ||
Сетка экрана | 10mm | ||
5 |
Электрический части |
Электрический шкаф | 1set |
Предохранение от последовательности участка | Schneider | ||
Контактор | Schneider | ||
Электрические реле | Сименс | ||
Неожиданный переключатель стопа | Сделанный в Тайване | ||
Метр ампера | Сделанный в Тайване | ||
Наружная крышка | 1set | ||
6
|
Машина | Размер (L*W*H) | 2000*1480*2300mm |
Вес | 2100kg | ||
Поверхностное покрытие | распыляя пластмассы | ||
Подшипник | С прибором для смазки со шприцем | ||
Раскройте крышку | руководством |