|
|
| Наименование марки: | yingchuang |
| Номер модели: | ИК-3А-3500 |
| МОК: | 1 акр/акр |
| цена: | advisory service / Acres |
| Подробная информация об упаковке: | ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК |
Многофункциональная полностью автоматическая двухосная ротационная формовочная машина YINGCHUANG мощностью 62 кВт, сертифицированное CE оборудование для ротационного формования с большой печью для пластиковых ведер и резервуаров для воды
Технические характеристики
Модель № |
Размер этажа | Самый большой танк сделан |
|||
| Л(м) | Вт (м) | Н(м) | Операционная платформа | ||
| СС-3А-1000 | 6,5 | 5 | 2.3 | × | 150л |
| СС-3А-1600 | 9 | 7,5 | 3.1 | × | 500л |
| СС-3А-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000л |
| СС-3А-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500л |
| СС-3А-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500л |
| СС-3А-3500 | 18 | 11 | 5,5 | √ | 7000л |
| СС-3А-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000л |
| СС-3А-4500 | 22 | 15 | 6,8 | √ | 14000л |
Модель № |
Размер этажа | Самый большой танк сделан |
|||
| Л(м) | Вт (м) | Н(м) | Операционная платформа | ||
| СС-4А-2000 | 11 | 9 | 3,8 | × | 1000л |
| СС-4А-2500 | 14 | 10 | 4,5 | √ | 2500л |
| СС-4А-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500л |
| СС-4А-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000л |
| СС-4А-4000 | 21 | 15 | 6,5 | √ | 10000л |
| СС-4А-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000л |
Подробнее
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Наименование марки: | yingchuang |
| Номер модели: | ИК-3А-3500 |
| МОК: | 1 акр/акр |
| цена: | advisory service / Acres |
| Подробная информация об упаковке: | ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК |
Многофункциональная полностью автоматическая двухосная ротационная формовочная машина YINGCHUANG мощностью 62 кВт, сертифицированное CE оборудование для ротационного формования с большой печью для пластиковых ведер и резервуаров для воды
Технические характеристики
Модель № |
Размер этажа | Самый большой танк сделан |
|||
| Л(м) | Вт (м) | Н(м) | Операционная платформа | ||
| СС-3А-1000 | 6,5 | 5 | 2.3 | × | 150л |
| СС-3А-1600 | 9 | 7,5 | 3.1 | × | 500л |
| СС-3А-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000л |
| СС-3А-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500л |
| СС-3А-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500л |
| СС-3А-3500 | 18 | 11 | 5,5 | √ | 7000л |
| СС-3А-4000 | 19,5 | 14 | 6.2 | √ | 10000л |
| СС-3А-4500 | 22 | 15 | 6,8 | √ | 14000л |
Модель № |
Размер этажа | Самый большой танк сделан |
|||
| Л(м) | Вт (м) | Н(м) | Операционная платформа | ||
| СС-4А-2000 | 11 | 9 | 3,8 | × | 1000л |
| СС-4А-2500 | 14 | 10 | 4,5 | √ | 2500л |
| СС-4А-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500л |
| СС-4А-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000л |
| СС-4А-4000 | 21 | 15 | 6,5 | √ | 10000л |
| СС-4А-4500 | 22,5 | 17 | 7 | √ | 14000л |
Подробнее
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()